Obsah
Dotace
Dotace získané v roce 2019
Dotace získané v roce 2018
Dotace získané v roce 2017
Instituce | Použití | Kč |
![]() | Akceschopnost hasičů | 17 809 |
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR | Veřejně prospěšné práce | 501 283 |
Dotace získané v roce 2016
Instituce | Použití | Kč |
Vinařský fond | XXI. Vinné trhy Čejkovice | 50 000 |
Pašijový kříž před farou | 42 292 | |
Požární výzbroj pro SDH Čejkovice | 120 000 | |
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR | Veřejně prospěšné práce | 512 192 |
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR | Společensky účelné pracovní místo | 52 000 |
Nadace ČEZ | Cimbál | 90 000 |
Dotace získané v roce 2015
Instituce | Použití | Kč |
SFDI | Bezbariérové chodníky Čejkovice, ulice Cigánov | 2 184 000 |
SFŽP | Kvalitní nakládání s BRKO v obci Čejkovice | 2 300 152,20 |
SFŽP | Zelené plíce Čejkovic | 819 949,50 |
Vinařský fond | XX. Vinné trhy Čejkovice | 50 000 |
Nadace partnerství | Značení cyklostezek | 11 354 |
Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR | Veřejně prospěšné práce | 1 268 177 |
Dotace získané v roce 2014
Instituce | Použití | Kč |
Vinařský fond | vinné trhy | 50 000Kč |
JMK Brno | hasičské DA | 400 000Kč |
SFDI | bezbarierové chodníky | 3 836 000Kč |
JMK | podpora vinařství | 25 000Kč |
JMK | dotace na úroky | 25 000Kč |
Asekol Projekt zabezpečení | kamery na sběrný dvůr | 43 844Kč |
Dotace získané v roce 2013
Instituce | Použití | Kč |
Vinařský fond | Vinné trhy | 50 000,- |
Jihomoravský kraj | cyklotrasa | 1 007 000,- |
MMR | dětské hřiště v parku | 400 000,- |
OPŽP Rozvoj infrastruktury | dětské hřiště u školky | 853 000,- |
OPŽP Nakládání s odpady | kompostéry | 1 227 420,- |
OPŽP Nakládání s odpady | svozové auto | 1 779 925,- |
MŠMT | víceúčelové hřiště | 5 000 000,- |
Dotace získané v roce 2012
Instituce | Použití | Kč |
Nadace ČEZ | rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 800 000Kč |
Vinařský fond ČR | XVII. Vinné trhy | 100 000Kč |
JMK Brno | nákup hasičského vozu | 450 000Kč |
JMK Brno | propagace vinařské obce | 37 000Kč |
JMK Brno | úroky z úvěrů | 28 000Kč |
JMK Brno | územní plán | 112 100Kč |
OPŽP Udržitelné zdroje | zateplení Orlovny | 1 253 506Kč |
OPŽP Udržitelné zdroje | zateplení radnice | 464 410Kč |
OPŽP Udržitelné zdroje | zateplení centra volného času | 432 482Kč |
MK ČR | bezbarierový přístup do knihovny | 392 000Kč |
JMK Brno | hasičské auto | 1 300 000Kč |
Dotace získané v roce 2011
Instituce | Použití | Kč |
MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 77 000Kč |
Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 330 000Kč |
Nadace ČEZ | výsadba stromů | 200 000Kč |
Vinařský fond | vinné trhy | 80 000Kč |
Jihomoravský kraj | podpora vinařských akcí | 70 000Kč |
Jihomoravský kraj | úroky z úvěrů | 57 000Kč |
Jihomoravský kraj | hasiči | 6 600Kč |
Jihomoravský kraj | V.etapa kanalizace | 3 500 000Kč |
Ministerstvo kultury | bezbar. přístup do sálu Orlovny | 125 000Kč |
Ministerstvo pro míst.rozvoj | bezbar.přístup do radnice | 550 000Kč |
Stát.fond doprav.infrastruktury | bezbar.chodníky | 100 000Kč |
Dotace získané v roce 2010
Instituce | Použití | Kč |
Nadace ČEZ | volný čas a hudba | 50 000Kč |
MMR ČR | inž.sítě Malý Újezd II.a IV.etapa | 800 000Kč |
MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 77 000Kč |
Jihomoravský kraj | úroky z úvěrů | 153 000Kč |
MŠMT | rekonstrukce atlet.hřiště | 10 000 000Kč |
Jihomoravský kraj | hasiči | 18 750Kč |
ČR | volby | 92 379Kč |
Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 752 766Kč |
Vinařský fond | vinné trhy | 100 000Kč |
Dotace získané v roce 2009
Instituce | Použití | Kč |
Jihomoravský kraj | III.etapa kanalizace | 704 672Kč |
Ministerstvo pro místní rozvoj | podporované bydlení pro seniory | 4 550 000Kč |
Státní fond dopravní infrastruktury | bezbarierové chodníky | 4 124 999Kč |
MV ČR | rozšíření Czechpointu | 58 259Kč |
MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 75 000Kč |
Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 537 389Kč |
Dotace získané v roce 2008
Instituce | Použití | Kč |
Nadace Partnerství | Čejkovice-cíl cyklistů | 90 000,- |
SFŽP ČR | III.etapa kanalizace | 704 693,- |
FS/ERDF-Evropská unie | III.etapa kanalizace | 11 979 440,- |
SFŽP ČR | Úspory energií ZŠ | 1 159 000,- |
FS/ERDF-Evropská unie | Úspory energií ZŠ | 19 699 000,- |
Min.kultury ČR | Veř.inform. služby-knihovna | 80 000,- |
Jihomoravský kraj | údržba hřiště | 30 000,- |
Jihomoravský kraj | oprava střechy kina | 50 000,- |
ERF-EU | zateplení budovy mat. školy | 996 461,- |
SFŽP ČR | zateplení MŠ | 58 615,- |
Jihomoravský kraj | úroky půjček na ČOV | 158 000,- |
MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 75 000,- |
Moravské naftové doly | dětské hřiště | 100 000,- |
ČR | zařízení Czechpointu | 50 000,- |
ČR | zajištění voleb | 40 000,- |
Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 559 819,- |
Dotace získané v roce 2007
Instituce | Použití | Kč |
Jihomoravský kraj | úroky z úvěru ČOV | 150 000,- |
Jmk | proj. dok. V.etapa kanalizace | 148 000,- |
Jmk | technol.vybavení sběr.dvora | 1 400 000,- |
SFŽP ČR | dotace na ČOV a kanalizaci | 6 295 800,- |
MěÚ Hodonín | podpora knihovny | 73 000,- |
Nadace ČEZ | centrum volného času | 130 000,- |
Jmk | IV. etapa kanalizace | 2 800 000,- |
Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 239 548,- |
Dotace získané v roce 2006
Instituce | Použití | Kč |
Jihomoravský kraj | na úroky z úvěru ČOV | 133 000,- |
Jmk | dláždění | 80 000,- |
Phare | dláždění | 3 491 790,- |
Phare | budování sběrného dvora | 2 446 780,- |
Jihomoravský kraj | vybavení hasičů | 80 000,- |
Jmk | volby | 81 000,- |
MěÚ Hodonín | knihovna | 71 000,- |
Úřad práce Hodonín | veřejně prospěšné práce | 381 000,- |
Min. pro místní rozvoj ČR | inž.sítě Malý Újezd | 242 000,- |
Dotace získané od roku 2003 do 2005
Instituce | Použití | Kč |
Státní fond životního prostředí | čistírna odpadních vod | 16 496 445,- |
Program obnovy venkova | na regionální učebnici | 140 000,- |
Jihom.kraj | sběrný dvůr | 403 600,- |
SFŽP | ČOV | 38 072 336,- |
SFŽP | ČOV | 2 093 419,- |
Jihom.kraj | ČOV | 1 000 000,- |
Min.živ. prostředí Rakouska | ČOV | 1 191 911,- |
Dotace získané od roku 1998 do konce roku 2002
Instituce | Použití | Kč |
Nadace Partnerství | --- | 20 000,- |
OSF | --- | 22 000,- |
Phare,fond malých projektů | kulturní akce | 182 000,- |
SFŽP ČR | rekultivace skládky | 2 299 000,- |
SFŽP ČR | ČOV a kanalizace | 34 290 000,- |
SFŽP ČR | solární kolektory v ZŠ a MŠ | 1 300 000,- |
Phare ZGV | --- | 120 000,- |
Program pro obnovu venkova | značení cyklostezek | 200 000,- |
POV | parkoviště | 107 000,- |
POV | veřejná zeleň | 93 000,- |
Min.životního prostředí Rakousko | inženýrská činnost ČOV | 1 500 000,- |
Okresní úřad Hodonín | biokoridor | 250 000,- |
Jihomoravský kraj | územní plán obce | 400 000,- |