DOTACE
Dotace získané v roce 2012
| instituce | použití | Kč |
| Nadace ČEZ | rekonstrukce podlahy v tělocvičně | 800 000Kč |
| Vinařský fond ČR | XVII. Vinné trhy | 100 000Kč |
| JMK Brno | nákup hasičského vozu | 450 000Kč |
| JMK Brno | propagace vinařské obce | 37 000Kč |
| JMK Brno | úroky z úvěrů | 28 000Kč |
| JMK Brno | Územní plán | 112 100Kč |
|
|
||
Dotace získané v roce 2011
| instituce | použití | Kč |
| MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 77 000Kč |
| Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 330 000Kč |
| Nadace ČEZ | výsadba stromů | 200 000Kč |
| Vinařský fond | vinné trhy | 80 000Kč |
| Jihomoravský kraj | podpora vinařských akcí | 70 000Kč |
| Jihomoravský kraj | úroky z úvěrů | 57 000Kč |
| Jihomoravský kraj | hasiči | 6 600Kč |
| Jihomoravský kraj | V.etapa kanalizace | 3 500 000Kč |
| Ministerstvo kultury | bezbar. přístup do sálu Orlovny | 125 000Kč |
| Ministerstvo pro míst.rozvoj | bezbar.přístup do radnice | 550 000Kč |
| Stát.fond doprav.infrastruktury | bezbar.chodníky | 100 000Kč |
Dotace získané v roce 2010
| instituce | použití | Kč |
| Nadace ČEZ | volný čas a hudba | 50 000Kč |
| MMR ČR | inž.sítě Malý Újezd II.a IV.etapa | 800 000Kč |
| MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 77 000Kč |
| Jihomoravský kraj | úroky z úvěrů | 153 000Kč |
| MŠMT | rekonstrukce atlet.hřiště | 10 000 000Kč |
| Jihomoravský kraj | hasiči | 18 750Kč |
| ČR | volby | 92 379Kč |
| Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 752 766Kč |
| Vinařský fond | vinné trhy | 100 000Kč |
Dotace získané v roce 2009
| instituce | použití | Kč |
| Jihomoravský kraj | III.etapa kanalizace | 704 672Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podporované bydlení pro seniory | 4 550 000Kč |
| Státní fond dopravní infrastruktury | bezbarierové chodníky | 4 124 999Kč |
| MV ČR | rozšíření Czechpointu | 58 259Kč |
| MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 75 000Kč |
| Úřad práce | veřejně prospěšné práce | 537 389Kč |
Dotace získané v roce 2008
| instituce | použití | Kč |
| Nadace Partnerství |
Čejkovice-cíl cyklistů |
90 000,- |
| SFŽP ČR | III.etapa kanalizace |
704 693,- |
| FS/ERDF-Evropská unie | III.etapa kanalizace |
11 979 440,- |
| SFŽP ČR | Úspory energií ZŠ |
1 159 000,- |
| FS/ERDF-Evropská unie | Úspory energií ZŠ |
19 699 000,- |
| Min.kultury ČR | Veř.inform. služby-knihovna |
80 000,- |
| Jihomoravský kraj | údržba hřiště | 30 000,- |
| Jihomoravský kraj | oprava střechy kina | 50 000,- |
| ERF-EU | zateplení budovy mat. školy | 996 461,- |
| SFŽP ČR | zateplení MŠ | 58 615,- |
| Jihomoravský kraj | úroky půjček na ČOV | 158 000,- |
| MěÚ Hodonín | provoz knihovny | 75 000,- |
| Moravské naftové doly | dětské hřiště | 100 000,- |
| ČR | zařízení Czechpointu | 50 000,- |
| ČR | zajištění voleb | 40 000,- |
| Úřad práce | veřejně prospěšné práce |
559 819,- |
Dotace získané v roce 2007
| instituce | použití | Kč |
| Jihomoravský kraj | úroky z úvěru ČOV |
150 000,- |
| Jmk | proj. dok. V.etapa kanalizace |
148 000,- |
| Jmk | technol.vybavení sběr.dvora |
1 400 000,- |
| SFŽP ČR | dotace na ČOV a kanalizaci |
6 295 800,- |
| MěÚ Hodonín | podpora knihovny |
73 000,- |
| Nadace ČEZ | centrum volného času |
130 000,- |
| Jmk | IV. etapa kanalizace |
2 800 000,- |
| Úřad práce | veřejně prospěšné práce |
239 548,- |
Dotace získané v roce 2006
| instituce | použití | Kč |
| Jihomoravský kraj | na úroky z úvěru ČOV |
133 000,- |
| Jmk | dláždění |
80 000,- |
| Phare | dláždění |
3 491 790,- |
| Phare | budování sběrného dvora |
2 446 780,- |
| Jihomoravský kraj | vybavení hasičů |
80 000,- |
| Jmk | volby |
81 000,- |
| MěÚ Hodonín | knihovna |
71 000,- |
| Úřad práce Hodonín | veřejně prospěšné práce |
381 000,- |
| Min. pro místní rozvoj ČR | inž.sítě Malý Újezd |
242 000,- |
Dotace získané od roku 2003 do 2005
| instituce | použití | Kč |
| Státní fond životního prostředí | čistírna odpadních vod | 16 496 445,- |
| Program obnovy venkova | na regionální učebnici | 140 000,- |
| Jihom.kraj | sběrný dvůr | 403 600,- |
| SFŽP | ČOV | 38 072 336,- |
| SFŽP | ČOV | 2 093 419,- |
| Jihom.kraj | ČOV | 1 000 000,- |
| Min.živ. prostředí Rakouska | ČOV | 1 191 911,- |
Dotace získané od roku 1998 do konce roku 2002
| instituce | použití | Kč |
| Nadace Partnerství |
20 000,- |
|
| OSF |
22 000,- |
|
| Phare,fond malých projektů | kulturní akce |
182 000,- |
| SFŽP ČR | rekultivace skládky |
2 299 000,- |
| SFŽP ČR | ČOV a kanalizace |
34 290 000,- |
| SFŽP ČR | solární kolektory v ZŠ a MŠ |
1 300 000,- |
| Phare ZGV |
120 000,- |
|
| Program pro obnovu venkova | značení cyklostezek |
200 000,- |
| POV | parkoviště |
107 000,- |
| POV | veřejná zeleň |
93 000,- |
| Min.životního prostředí Rakousko | inženýrská činnost ČOV |
1 500 000,- |
| Okresní úřad Hodonín | biokoridor |
250 000,- |
| Jihomoravský kraj | územní plán obce |
400 000,- |